Ce barème comprend les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
TARIFS TRANSACTIONS (TVA de 20% incluse)
De 0 à 50 000 € | 7,5% TTC |
De 50 001 à 100 000 € | 7% TTC |
De 100 001 à 250 000 € | 6% TTC |
De 250 001 à 350 000 € | 5% TTC |
De 350 001 à 450 000 € | 4% TTC |
De 450 001 à 600 000 € | 3,5% TTC |
Plus de 600 000 € | 3% TTC |
Excepté les mandats avec les promoteurs | |
TARIFS FONDS DE COMMERCE | |
– | 8% |